CC-Link IE Control Network規格
項目 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
每層網絡的最大連接點數量 | LB | 32768點 | |||
LW | 131072字 | ||||
LX | 8192點 | ||||
LY | 8192點 | ||||
每個站的最大連接點數量 | LB | 16384點 | |||
LW | 16384字 | ||||
LX | 8192點 | ||||
LY | 8192點 | ||||
通信速度 | 1Gbps | ||||
每層網絡的連接站數量 | 最多120站 | ||||
光纖
|
光纖規格 | - | 與1000BASE-SX(MMF)兼容的光纖電纜 | ||
標準 | IEC60793-2-10Types A1a.1(50/125μm多模光纖) | ||||
傳輸損耗(最多) | 3.5(dB/km)以下(λ=850nm) | ||||
傳輸頻帶(最低) | 500(MHz-km)以上(λ=850nm) | ||||
總延長距離(光纜總延長距離) | 66km(連接120站) | ||||
站間距離(最長) | 550m(纖芯/包層=50/125(μm)) | ||||
連接器規格 | - | LC型雙工連接器 | |||
標準 | IEC61754-20:LC型連接器 | ||||
連接損耗 | 0.3(db)以下 | ||||
拋光面 | PC拋光 | ||||
傳輸光纖類型 | 雙環路 | ||||
雙絞電纜 | 通信媒體 | 帶屏蔽雙絞電纜(類別5e) | |||
通信介質 | RJ45連接器、M12 X Code連接器 | ||||
最大站間距離 | 100m |
CC-Link IE Control網絡實現了1Gbps的通信速度,數據傳輸控制使用令牌方式,可以防止數據傳輸時協議幀之間的干擾,提高通訊效率,最適合需要定時性通信的網絡。